行事予定・結果報告
令和7年度 事業計画・大会一覧
要項ならびに申込書はExcelファイルとPDFファイルそれぞれで提供しておりますので、各行事の「要項・申込書」欄のアイコンをクリックしてダウンロードしご利用ください。
また、既に終了している大会については「結果はこちら」のリンクから試合結果(PDFファイル)を参照できます。
( )内は変更の可能性有り 青文字は県外行事 オレンジ文字は県内他団体行事
| 埼玉県ソフトバレーボール連盟 審判講習会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| ソフトバレーボール春季大会兼全国大会県予選 | |||||||||
|
|||||||||
| 第14回ソフトバレー・サマーオープンフェスティバル | |||||||||
|
|||||||||
| 第6回地域交流大会 | |||||||||
|
|||||||||
| 埼玉県バレーボール協会長杯ソフトバレーボール大会 | |||||||||
|
|||||||||
| 第27回全国ソフトバレーフェスティバル・レディース北海道 | |||||||||
|
|||||||||
| 第37回全国健康福祉祭 岐阜大会 | |||||||||
|
|||||||||
| 第33回全国ソフトバレーフェスティバル・シルバー山口 | |||||||||
|
|||||||||
| 第14回全国ソフトバレーフェスティバル・スポレク京都 | |||||||||
|
|||||||||
| ソフトバレーボール秋季大会 兼 埼玉・群馬対抗交流大会、関東大会予選会 | |||||||||
|
|||||||||
| 令和7年度関東ソフトバレー・ブロックフェスティバル 兼第24回関東ソフトバレーボール大会 |
|||||||||
|
|||||||||
| 第23回埼玉・群馬対抗ソフトバレー交流大会 | |||||||||
|
|||||||||
| 第18回ソフトバレー・オープンフェスティバル | |||||||||
|
|||||||||
| ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 終了した予定 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ | |||||||||
| 埼玉県ソフトバレーボール連盟 総会 | |||||||||
|
|||||||||
| ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 過去の事業実績 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ | |||||||||
| 令和6年度事業実績 |
|||||||||