| 
  平成19年度 埼玉県ソフトバレーボール秋季大会(南部地区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 目: | トリムA | コ | C | E | 上尾市民体育館 | 平成19年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 チ ー ム | 勝 率 | セット率 | 総合順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
   | 
  AFTER FIVE A | ドンネルSC B | ささめラビッツ | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | 得 | 失 | セット率 | 順位 | ○ | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFTER FIVE A | ○ | 2 | - | 0 | ● | ○ | 2 | - | 1 | ● | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 1 | 1.11 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 4.000 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 15 | - | 3 | ● | ● | 13 | - | 15 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 15 | - | 8 | ● | ○ | 15 | - | 13 | ● | - | (得) | (失) | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ○ | 17 | - | 15 | ● | - | 75 | 54 | 1.39 | 1 | 1.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドンネルSC B | ● | 0 | - | 2 | ○ | ● | 0 | - | 2 | ○ | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 3 | 3.33 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| ● | 3 | - | 15 | ○ | ● | 10 | - | 15 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 8 | - | 15 | ○ | ● | 12 | - | 15 | ○ | - | (得) | (失) | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | - | - | 33 | 60 | 0.55 | 3 | 0.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ささめラビッツ | ● | 1 | - | 2 | ○ | ○ | 2 | - | 0 | ● | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 2 | 2 | 2.22 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||||||||||||||||||||
| ○ | 15 | - | 13 | ● | ○ | 15 | - | 10 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 13 | - | 15 | ○ | ○ | 15 | - | 12 | ● | - | (得) | (失) | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 15 | - | 17 | ○ | 0 | - | 0 | - | 73 | 67 | 1.09 | 2 | 1.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
   | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度 埼玉県ソフトバレーボール秋季大会(南部地区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 目: | トリムA | コ | C | E | 上尾市民体育館 | 平成19年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対 戦 チ ー ム | 勝 率 | セット率 | 総合順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラデーション A | ひまわりクラブ | ノースラビット | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 順位 | 得 | 失 | セット率 | 順位 | ○ | ● | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラデーション A |  
   | 
  ○ | 2 | - | 0 | ● | ○ | 2 | - | 0 | ● | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | ∞ | 1 | 1 | 1.11 | ○ | ○ | 2 | 0 | 0 | 999.000 | |||||||||||||||||||
| ○ | 15 | - | 7 | ● | ○ | 15 | - | 7 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 15 | - | 12 | ● | ○ | 15 | - | 8 | ● | - | (得) | (失) | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 60 | 34 | 1.76 | 1 | 1.765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひまわりクラブ | ● | 0 | - | 2 | ○ | ○ | 2 | - | 0 | ● | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 2.22 | ● | ○ | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| ● | 7 | - | 15 | ○ | ○ | 15 | - | 8 | ● | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 12 | - | 15 | ○ | ○ | 15 | - | 9 | ● | - | (得) | (失) | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | - | - | 49 | 47 | 1.04 | 2 | 1.043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノースラビット | ● | 0 | - | 2 | ○ | ● | 0 | - | 2 | ○ | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 3 | 3 | 3.33 | ● | ● | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| ● | 7 | - | 15 | ○ | ● | 8 | - | 15 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 8 | - | 15 | ○ | ● | 9 | - | 15 | ○ | - | (得) | (失) | ポイント率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 32 | 60 | 0.53 | 3 | 0.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||