第161回大会エントリーチーム一覧
本日現在の申し込み状況を、エントリー順にまとめましたので各チームご確認ください。
大会開催日は令和8年3月22日(日) さいたま市大宮体育館での開催となります。
| No. | チーム名 | 種目 | 人数 | 備考 |
| 1 | Zebra | ③ | 4 | 登録 |
| 2 | Zebraアミューズ | ③ | 4 | 登録 |
| 3 | Zebra170 | ③ | 4 | 登録 |
| 4 | レモンサワーズ | ③ | 4 | 狭山市 |
| 5 | PINZ | ④ | 4 | 所沢市 |
| 6 | チーム牟礼 | ④ | 5 | 東京都三鷹市 |
| 7 | nexus | ④ | 4 | 神奈川県秦野市 |
| 8 | miracle | ④ | 5 | 戸田市 |
| 9 | ぽんぽんらんど | ② | 5 | 神奈川県横浜市 |
| 10 | ピーチファイターズ | ⑤ | 5 | 神奈川県横浜市 |
| 11 | ねこぱんち | ④ | 4 | ふじみ野市 |
| 12 | Dragon Fly | ④ | 4 | さいたま市 |
| 13 | 北部フレンズ | ⑤ | 5 | 群馬県大泉町 |
| 14 | Liberty | ③ | 4 | 東京都東大和市 |
| 15 | スマイルプニ | ④ | 4 | 神奈川県厚木市 |
| 16 | こばと会 | ③ | 6 | さいたま市 |
| 17 | スペード | ③ | 5 | 戸田市 |
| 18 | RB | ① | 5 | さいたま市 |
| 19 | こやまーず | ② | 4 | 静岡県 |
| 20 | 高崎だるま | ② | 5 | 群馬県高崎市 |
| 21 | かとるかーる | ① | 4 | 上里町 |
| 22 | BEONE | ② | 4 | 東京都品川区 |
| 23 | メイプル | ② | 4 | 羽生市 |
| 24 | Patch | ① | 6 | 戸田市 |
| 25 | サマンサL | ① | 5 | 登録 |
| 26 | サマンサ45 | ④ | 5 | 登録 |
| 27 | サマンサ55 | ⑤ | 5 | 登録 |
| 28 | ブルーモンキーズ | ⑤ | 6 | 蕨市 |
| 29 | HAWK PINE | ③ | 4 | 東京都立川市 |
| 30 | エルバ | ④ | 5 | さいたま市 |
| 31 | ちくわときゅうり | ② | 4 | 東京都葛飾区 |
| 32 | 十人十色 | | 4 | 東京都武蔵野市 |
| 33 | サマンサ210 | ④ | 5 | 登録 |
| 34 | BE as ONE | ② | 4 | さいたま市 |
| 35 | アジュンマ | ② | 5 | 鴻巣市 |
| 36 | 参勤交代 | ③ | 5 | 所沢市 |
| 37 | MK | ① | 6 | 登録 |
| 38 | MKP | ① | 4 | 登録 |
| 39 | ウエンズデー | ⑤ | 6 | 登録 |
| 40 | あっぷ☆あっぷ | ① | 4 | さいたま市 |
※1団体で複数の種目への申し込みがあった場合、チーム名は同じ場合があります。
※種目は①女子フリー、②混合フリー、③混合コート内170歳以上(男性35歳以上)、④混合コート内210歳以上(男性45歳以上)、⑤混合コート内250歳以上(男性55歳以上)となります。
※網掛けは締め切り後のキャンセルチームですが、4名での申込みで欠員によりキャンセルする場合には今後、ペナルティが課せられる場合がありますのでご了承ください。(欠員補充ができるようにメンバー調整をお願いします。)
キャンセル待ち
【種目①】
【種目②】
【種目③】
【種目④】
【種目⑤】
※年齢は、令和8年4月1日時点のものとします。
※組み合わせは年齢を考慮します。
※申込をしているにもかかわらずこの表にお名前のないチームの方は恐れ入りますが、事務局までご連絡ください。
事務局メールアドレス:saitama-city@softvolleyball.jp