第160回大会エントリーチーム一覧
本日現在の申し込み状況を、エントリー順にまとめましたので各チームご確認ください。
既に種目④は予定チーム数に達しましたので、以降のエントリーはキャンセル待ちとなります。ご了承ください。
大会開催日は令和8年1月11日(日) さいたま市サイデン化学アリーナでの開催となります。
| No. | チーム名 | 種目 | 人数 | 備考 |
| 1 | リラ日立 | ④ | 5 | 茨城県ひたちなか市 |
| 2 | NEXT | ⑤ | 6 | 群馬県大泉町 |
| 3 | Zebra200 | ④ | 5 | 登録 |
| 4 | Zebraアミューズ | ③ | 4 | 登録 |
| 5 | fine | ④ | 4 | 新座市 |
| 6 | miracle | ④ | 6 | 戸田市 |
| 7 | イリス | ④ | 4 | 秩父市 |
| 8 | タマちゃんクラブ | ④ | 4 | 東京都大田区 |
| 9 | ゼロ | ② | 4 | 群馬県高崎市 |
| 10 | 満身創痍 | ② | 4 | 八潮市 |
| 11 | フェルン | ③ | 4 | 上里町 |
| 12 | 金属バット | ④ | 4 | 静岡県静岡市 |
| 13 | チーム牟礼 | ④ | 5 | 東京都三鷹市 |
| 14 | PINZ | ④ | 4 | 所沢市 |
| 15 | SKYLANTERN-Y | ① | 4 | 茨城県潮来市 |
| 16 | SKYLANTERN-N | ④ | 4 | 茨城県潮来市 |
| 17 | FtoF | ③ | 5 | 行田市 |
| 18 | フレンドシップ | ③ | 5 | 新座市 |
| 19 | かとるかーる | ④ | 4 | 上里町 |
| 20 | Liberty | ③ | 4 | 東京都東大和市 |
| 21 | ポンコツ | ④ | 5 | 鶴ヶ島市 |
| 22 | MAZEKO | ④ | 4 | 東京都練馬区 |
| 23 | Rough | ④ | 5 | 横瀬町 |
| 24 | こばと会 | ④ | 6 | さいたま市 |
| 25 | 暖 | ③ | 4 | 蓮田市 |
| 26 | サマンサ200 | ④ | 5 | 登録 |
| 27 | サマンサ240 | ⑤ | 5 | 登録 |
| 28 | ねこぱんち | ④ | 4 | ふじみ野市 |
| 29 | スマイルプチ | ④ | 4 | 神奈川県厚木 |
| 30 | COSMO | ② | 5 | 群馬県太田市 |
| 31 | トレモロ | ② | 4 | 登録 |
| 32 | パワーズ | ⑤ | 6 | 登録 |
| 33 | レモンサワーズ | ① | 6 | 狭山市 |
| 34 | パワーズ | ④ | 7 | 登録 |
| 35 | Be as ONE | ② | 4 | さいたま市 |
| 36 | ニラモ | ③ | 4 | 群馬県太田市 |
| 37 | H&F | ④ | 5 | 本庄市 |
| 38 | バナナ | ③ | 4 | 東京都東大和市 |
| 39 | VENERDI | ① | 5 | 戸田市 |
| 40 | neo | ② | 4 | 東京都国分寺 |
| 41 | ウエンズデーA | ⑤ | 5 | 登録 |
| 42 | ウエンズデーB | ⑤ | 5 | 登録 |
| 43 | TMX | ③ | 4 | 栃木県さくら市 |
| 44 | 木曜会 | ① | 7 | 新座市 |
| 45 | 南中 | ③ | 4 | 行田市 |
| 46 | Smiley | ③ | 4 | 茨城県鉾田市 |
| 47 | Bob | ③ | 6 | 上尾市 |
| 48 | フェニックス | ① | 7 | 富士見市 |
| 49 | 仁戸名 | ② | 4 | 千葉県柏市 |
| 50 | スペード | ③ | 6 | 戸田市 |
| 51 | RONA | ① | 5 | さいたま市 |
| 52 | チアフル | ① | 4 | 小川町 |
| 53 | patch | ① | 6 | 戸田市 |
| 54 | 山梨ZERO | ③ | 4 | 山梨県笛吹市 |
※1団体で複数の種目への申し込みがあった場合、チーム名は同じ場合があります。
※種目は①女子フリー、②混合フリー、③混合コート内160歳以上(男性35歳以上)、④混合コート内200歳以上(男性45歳以上)、⑤混合コート内240歳以上(男性55歳以上)となります。
※網掛けは締切後のキャンセルチームですが、4名での申込みでキャンセルする場合には今後、ペナルティが課せられることをご了承ください。
キャンセル待ち
【種目①】
【種目②】
【種目③】
【種目④】
Bob、五右衛門
【種目⑤】
※年齢は、令和7年4月1日時点のものとします。
※組み合わせは年齢を考慮します。
※申込をしているにもかかわらずこの表にお名前のないチームの方は恐れ入りますが、事務局までご連絡ください。
事務局メールアドレス:saitama-city@softvolleyball.jp