第149回大会エントリーチーム一覧
本日現在の申し込み状況を、エントリー順にまとめましたので各チームご確認ください。
大会開催日は令和6年1月7日(日) さいたま市サイデン化学アリーナでの開催となります。
駐車場は3時間無料の体育館正面駐車場をご利用ください。
No. | チーム名 | 種目 | 人数 | 備考 |
1 | くれよん | ③ | 4 | 東京都世田谷区 |
2 | 満身創痍 | ② | 4 | 八潮市 |
3 | 暖 | ③ | 4 | 蓮田市 |
4 | ぽんこつ | ④ | 4 | 鶴ヶ島市 |
5 | 田中Ray | ③ | 4 | 加須市 |
6 | 日本橋 | ④ | 5 | 東京都中央区 |
7 | PINZ | ③ | 5 | 所沢市 |
8 | METYLE(メタイル) | ① | 5 | 新座市 |
9 | FANTASIA | ② | 5 | 坂戸市 |
10 | 上福岡コスモス | ③ | 5 | ふじみ野市 |
11 | M & ハラッチ | ④ | 5 | 秩父市 |
12 | SHOUT & GO BLUE | ④ | 4 | さいたま市 |
13 | DICE | ① | 4 | 坂戸市 |
14 | Zebra Amuse | ③ | 5 | 登録 |
15 | Zebra160 | ③ | 4 | 登録 |
16 | Zebra200 | ④ | 4 | 登録 |
17 | Zebra240 | ⑤ | 4 | 登録 |
18 | M・J・Y | ① | 5 | 伊奈町 |
19 | レッド高新 | ② | 4 | 蕨市 |
20 | 参勤交代 | ③ | 4 | 新座市 |
21 | ドロップス | ⑤ | 5 | 東京都府中市 |
22 | Ange | ② | 4 | 横浜市鶴見区 |
23 | WIZARD | ④ | 5 | 東京都大田区 |
24 | ad-lib | ③ | 4 | 東京都江戸川区 |
25 | フェニックス | ① | 7 | 富士見市 |
26 | 松戸SVC | ② | 4 | 千葉県松戸市 |
27 | ブルーシール | ① | 4 | 登録 |
28 | ひなちゃん | ② | 4 | 東京都立川市 |
29 | Lycaon | ③ | 4 | 加須市 |
30 | Lakers | ⑥ | 4 | 所沢市 |
31 | アジュンマ | ② | 5 | 鴻巣市 |
32 | REFRE | ① | 8 | さいたま市 |
33 | ハーツ | ④ | 6 | 所沢市 |
34 | JUST DO IT | ① | 5 | 東京都町田市 |
35 | JUST DO IT | ④ | 4 | 東京都町田市 |
36 | ベアーズ | ① | 5 | 加須市 |
37 | モンスター | ② | 5 | 東京都立川市 |
38 | はぴラフ♪ | ③ | 4 | 児玉郡神川町 |
39 | パワーズブラック | ① | 4 | 登録 |
40 | スマイルプチ | ④ | 4 | 神奈川県厚木市 |
41 | ラメーズ | ③ | 4 | 戸田市 |
42 | ミラクル | ③ | 4 | 戸田市 |
43 | こばと会 | ④ | 7 | さいたま市 |
44 | どんだけ~ | ④ | 4 | 新座市 |
45 | fine | ③ | 4 | 新座市 |
46 | fine S | ① | 5 | 新座市 |
47 | miracle A | ② | 6 | 戸田市 |
48 | miracle B | ② | 6 | 戸田市 |
49 | SKYLANTERN | ② | 5 | 茨城県潮来市 |
50 | SHOUT & GO RED | ④ | 4 | さいたま市 |
51 | 炎神 | ③ | 7 | 東京都久留米市 |
52 | GET | ④ | 4 | 川越市 |
53 | Mフレンズ | ④ | 5 | 川越市 |
54 | Mフレンズ | ① | 5 | 川越市 |
55 | Passione | ① | 4 | 熊谷市 |
56 | ポテトクラブ | ③ | 4 | 神奈川県厚木市 |
57 | サマンサミドル | ④ | 6 | 登録 |
58 | サマンサゴールド | ⑥ | 6 | 登録 |
59 | サマンサドリーム | ① | 7 | 登録 |
60 | チョコミント | ① | 5 | 戸田市 |
61 | SAKURA | ① | 5 | 狭山市 |
62 | 木曜会 | ① | 6 | 新座市 |
63 | 北部フレンズK | ④ | 6 | 群馬県 |
64 | 北部フレンズN | ⑥ | 6 | 群馬県 |
65 | ウエンズデーA | ⑤ | 5 | 登録 |
66 | ウエンズデーB | ⑥ | 5 | 登録 |
67 | OLIVE-A | ② | 4 | 千葉県富里市 |
68 | OLIVE-B | ② | 4 | 千葉県富里市 |
69 | 雷様 | ① | 7 | 所沢市 |
70 | はげ鷹まっちょ | ② | 4 | 群馬県伊勢崎市 |
71 | ひよっこ | ② | 5 | 群馬県伊勢崎市 |
72 | 島田組レディース | ① | 6 | 鴻巣市 |
73 | ベアーズY | ② | 4 | 加須市 |
74 | Baked Apple | ① | 5 | 伊奈町 |
75 | rabbit | ② | 7 | 東京都荒川区 |
76 | はぐれ者甲彩越支部 | ④ | 4 | さいたま市 |
77 | Victory's | ① | 5 | 千葉県富里市 |
78 | Liberty | ② | 4 | 東京都東大和市 |
79 | とちぎSVC | ⑤ | 5 | 栃木県栃木市 |
80 | 北部フレンズY | ② | 7 | 群馬県大泉町 |
81 | みらくるS | ④ | 6 | 羽生市 |
82 | みらくるY | ⑤ | 5 | 羽生市 |
83 | バナナ | ② | 4 | 東京都東大和市 |
84 | ブルーモンキーズ | ⑤ | 4 | 蕨市 |
85 | ブルーモンキーズ | ⑥ | 4 | 蕨市 |
86 | フレンズ | ③ | 4 | 伊奈町 |
87 | たまのこ | ③ | 4 | 神奈川県横浜市 |
88 | アンビシャス | ⑤ | 4 | 東京都江東区 |
89 | 石和体協 | ③ | 4 | 山梨県笛吹市 |
90 | とだスプラッシュ | ③ | 6 | 戸田市 |
※1団体で複数の種目への申し込みがあった場合、チーム名は同じ場合があります。
※種目は①女子フリー、②混合フリー、③混合コート内160歳以上(男性35歳以上)、④混合コート内200歳以上(男性45歳以上)、⑤混合コート内240歳以上(男性55歳以上)、⑥混合コート内260歳以上(男性60歳以上)となります。
※網掛けは締切後のキャンセルチーム
※年齢は、令和6年4月1日時点のものとします。
※組み合わせは年齢を考慮します。
※申込をしているにもかかわらずこの表にお名前のないチームの方は恐れ入りますが、事務局までご連絡ください。
事務局メールアドレス:saitama-city@softvolleyball.jp